transparentes Solarpanel mit einer Lichtdurchlässigkeit von >=30%
Beschreibung
Landwirtschaftliche Gebäude
Gewächshäuser
Traditionelle Gebäude
Fange die Sonne ein und lasse gleichzeitig das Licht herein.
Anpassbare Übertragungsstufe.
Perfekte Kombination aus moderner Technologie und Architektur
Anwendung:
Landwirtschaftliche Gebäude, Gewächshäuser, traditionelle Bauten: Sie fangen die Sonne ein und lassen gleichzeitig Licht herein. Individuell anpassbare Lichtdurchlässigkeit. Die perfekte Verbindung von moderner Technologie und Architektur.
Elektrische Eigenschaften (STC*)
| Ausgangsleistung (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
| Spannung Mpp-Vmpp (V) | 20,65 | 20,88 | 21.11 | 21.34 |
| Stromstärke Mpp-Impp (A) | 13.32 | 13.41 | 13,50 | 13.59 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 24,78 | 25.06 | 25,34 | 25,62 |
| Kurzschlussstrom (A) | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 |
Elektrische Eigenschaften (NMOT*)
| Ausgangsleistung (Wp) | 209.07 | 212,82 | 216,62 | 220,42 |
| Spannung Mpp-Vmpp (V) | 19.47 | 19,69 | 19,91 | 20.12 |
| Stromstärke Mpp-Impp (A) | 10,74 | 10,81 | 10,88 | 10,95 |
| Leerlaufspannung (Voc) | 23,65 | 23,91 | 24.18 | 24.45 |
| Kurzschlussstrom (A) | 11.52 | 11.54 | 11.57 | 11.59 |
Mechanische Eigenschaften
| Zellgröße | 182 mm × 91 mm |
| Anzahl der Zellen | 72 [4×18] |
| Modulabmessung | 1722×1134×30mm (L×B×H) |
| Gewicht | 25 kg |
| Glas | Doppelglas 2 mm |
| Rahmen | eloxierte Aluminiumlegierung |
| Anschlussdose | IP 68 (2 Dioden) |
| Kabellänge | TÜV 1×4,0 mm², (+)1200 mm/(-)1200 mm oder kundenspezifische Länge |
Temperaturangaben
| Isc Temperaturkoeffizient | +0,046%/℃ |
| Voc-Temperaturkoeffizient | -0,25 %/℃ |
| Pmax Temperaturkoeffizient | -0,30 %/℃ |
| Nominale Betriebszellentemperatur (NOCT) | 45±2℃ |
Arbeitsbedingungen
| Maximale Systemspannung | DC1500V |
| Begrenzung des Rückstroms | 25A |
| Betriebstemperaturbereich | -40℃~85℃ |
| Maximale statische Last an der Vorderseite (z. B. Schnee) | 5400 Pa |
| Maximale statische Rücklast (z. B. Wind) | 2400 Pa |
| Sicherheitsklasse | II |
Verpackungskonfiguration
| Container | 40'HQ |
| Stück pro Palette | 36 |
| Paletten pro Container | 26 |
| Stück pro Behälter | 936 |
Produktdetails






